пн-вс 09:00-20:00,
без выходных
г. Екатеринбург,
ул.Черепанова, 1/2
Восстановлено рулевых реек
7
2
0
4
пн-вс 09:00-20:00,
без выходных

Главная / Комплектующие / Пыльники / RDZ0385MG

Пыльник Volvo 440 90-96 (L+R), 460 93-96 (L+R), 740 87-91 (L+R); 3342893

Пыльник Volvo 440 90-96 (L+R), 460 93-96 (L+R), 740 87-91 (L+R);

Кросс номер: 3342893

d1: 47

d2: 12

L: 208

Артикул Motorherz: RDZ0385MG

OEM: 3342893

Цена: 1000 р.

Описание


Заменители

VOLVO 3342893

Применимость

Марка Модель Поколение Тип кузова Модификация Годы выпуска
Volvo 440 - 440 1.6 MT (82 л.с.) 1988 - 1996
Volvo 440 - 440 1.7 AT (106 л.с.) 1988 - 1996
Volvo 440 - 440 1.7 MT (102 л.с.) 1989 - 1996
Volvo 440 - 440 1.7 MT (106 л.с.) 1988 - 1996
Volvo 440 - 440 1.7 MT (120 л.с.) 1988 - 1996
Volvo 440 - 440 1.7 MT (82 л.с.) 1988 - 1993
Volvo 440 - 440 1.7 MT (87 л.с.) 1988 - 1996
Volvo 440 - 440 1.7 MT (90 л.с.) 1988 - 1993
Volvo 440 - 440 1.7 MT (95 л.с.) 1988 - 1989
Volvo 440 - 440 1.8 MT (90 л.с.) 1991 - 1996
Volvo 440 - 440 1.9d MT (90 л.с.) 1994 - 1996
Volvo 440 - 440 2.0 AT (109 л.с.) 1993 - 1996
Volvo 440 - 440 2.0 MT (109 л.с.) 1993 - 1996
Volvo 440 - 440 2.0 MT (110 л.с.) 1993 - 1996
Volvo 460 - 460 1.6 MT (82 л.с.) 1993 - 1997
Volvo 460 - 460 1.7 AT (102 л.с.) 1989 - 1992
Volvo 460 - 460 1.7 MT (102 л.с.) 1989 - 1992
Volvo 460 - 460 1.7 MT (120 л.с.) 1989 - 1997
Volvo 460 - 460 1.7 MT (87 л.с.) 1988 - 1993
Volvo 460 - 460 1.7 MT (90 л.с.) 1988 - 1993
Volvo 460 - 460 1.8 CVT (90 л.с.) 1991 - 1997
Volvo 460 - 460 1.8 MT (90 л.с.) 1991 - 1997
Volvo 460 - 460 1.9d MT (90 л.с.) 1994 - 1997
Volvo 460 - 460 2.0 AT (109 л.с.) 1993 - 1997
Volvo 460 - 460 2.0 AT (110 л.с.) 1992 - 1995
Volvo 460 - 460 2.0 MT (109 л.с.) 1993 - 1997
Volvo 460 - 460 2.0 MT (110 л.с.) 1992 - 1995
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 AT (113 л.с.) 1985 - 1989
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 AT (115 л.с.) 1987 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 AT (117 л.с.) 1986 - 1988
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 AT (131 л.с.) 1984 - 1988
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 AT (131 л.с.) Carb 1983 - 1984
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 AT (136 л.с.) 1988 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 AT (151 л.с.) 1988 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 AT (156 л.с.) 1987 - 1989
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 AT (156 л.с.) 1988 - 1991
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 AT (156 л.с.) 1986 - 1989
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 AT (165 л.с.) 1989 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 AT (190 л.с.) 1989 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 MT (113 л.с.) 1984 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 MT (115 л.с.) 1987 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 MT (117 л.с.) 1986 - 1988
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 MT (131 л.с.) 1984 - 1988
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 MT (131 л.с.) Carb 1983 - 1984
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 MT (136 л.с.) 1988 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 MT (151 л.с.) 1988 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 MT (156 л.с.) 1986 - 1991
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 MT (159 л.с.) 1987 - 1989
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 MT (165 л.с.) 1989 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.3 MT (190 л.с.) 1989 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.4d AT (109 л.с.) 1984 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.4d MT (109 л.с.) 1984 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Седан 2.4d MT (82 л.с.) 1984 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.0 AT (112 л.с.) 1989 - 1991
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.0 MT (112 л.с.) 1989 - 1991
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 AT (113 л.с.) 1985 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 AT (131 л.с.) 1985 - 1988
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 AT (136 л.с.) 1989 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 AT (151 л.с.) 1989 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 AT (156 л.с.) 1986 - 1989
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 AT (159 л.с.) 1987 - 1989
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 AT (165 л.с.) 1989 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 AT (182 л.с.) 1985 - 1988
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 AT (190 л.с.) 1989 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 MT (113 л.с.) 1985 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 MT (131 л.с.) 1985 - 1988
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 MT (136 л.с.) 1989 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 MT (151 л.с.) 1989 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 MT (156 л.с.) 1986 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 MT (159 л.с.) 1987 - 1989
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 MT (165 л.с.) 1989 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 MT (182 л.с.) 1985 - 1988
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.3 MT (190 л.с.) 1989 - 1990
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.4d AT (109 л.с.) 1985 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.4d MT (109 л.с.) 1985 - 1992
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.4d MT (122 л.с.) 1986 - 1988
Volvo 740 740 (1983-1992) Универсал 5 дв. 2.4d MT (82 л.с.) 1985 - 1988


ОСТАВЬТЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ

Нажав на кнопку "Отправить", Вы даете согласие на обработку персональных данных

Мы не передаем ваши контактные данные третьим лицам!!!