Главная / Рулевые рейки / Citroen / Berlingo / R2064
Артикул Motorherz: R2064
OEM: 4000S0
Варианты
R20642RB | Рейка рулевая гидравлическая | - |
R20641RB | Рейка рулевая гидравлическая | - |
R20641NW | Рейка рулевая гидравлическая | - |
Цена: 1000 р.
Описание
Высота входного штока: 40 мм
Вид эксплуатации | гидравлический |
Длина [мм] | 1167 |
Расположение руля | для левостороннего расположения руля |
Диаметр точек крепления | 10 мм |
Высота входного штока [мм] | 40 |
Длина осевого шарнира [мм] | 276 |
Вид соединения входного штока | четырехугольный, |
Заменители
OEM | 4000S0 |
GENERAL RICAMBI | CI9006 |
CITROEN | 4000AA, 4000AK, 4000CN, 9458108980 |
Применимость
Марка | Модель | Поколение | Тип кузова | Модификация | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Citroen | Berlingo | Berlingo I (1996-2008) | Компактвэн | 1.4 MT (75 л.с.) | 1996 - 2008 |
Citroen | Berlingo | Berlingo I (1996-2008) | Компактвэн | 1.6 MT (109 л.с.) | 1996 - 2008 |
Citroen | Berlingo | Berlingo I (1996-2008) | Компактвэн | 1.6d MT (75 л.с.) | 1996 - 2008 |
Citroen | Berlingo | Berlingo I (1996-2008) | Компактвэн | 1.6d MT (90 л.с.) | 1996 - 2008 |
Citroen | Berlingo | Berlingo I (1996-2008) | Компактвэн | 1.8 MT (90 л.с.) | 1996 - 2008 |
Citroen | Berlingo | Berlingo I (1996-2008) | Компактвэн | 1.9d MT (71 л.с.) | 1996 - 2008 |
Citroen | Berlingo | Berlingo I (1996-2008) | Компактвэн | 2.0d MT (90 л.с.) | 1996 - 2008 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 1.9 D | 1998 - 1999 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 2.0 HDi 109 [RHZ (DW10ATED)] 109 л.с. дизель | 2001 - 2005 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 1.4 HDi [8HX (DV4TD)] 68 л.с. дизель | 2003 - 2005 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 1.4 i [KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)] 75 л.с. бензин | 1998 - 2005 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. бензин | 2000 - 2005 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 1.6 i [NFZ (TU5JP)] 88 л.с. бензин | 1998 - 2000 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 1.8 i 16V [LFY (XU7JP4)] 110 л.с. бензин | 1998 - 2000 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 1.8 i [LFX (XU7JB)] 90 л.с. бензин | 1998 - 2000 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 1.8 i [LFZ (XU7JP)] 101 л.с. бензин | 1998 - 2000 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 1.8 VTS [6FZ (EW7J4)] 116 л.с. бензин | 2000 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 1.9 D [DJY (XUD9A)] 68 л.с. дизель | 1998 - 2000 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 1.9 D [WJZ (DW8), WJY (DW8B)] 70 л.с. дизель | 1999 - 2005 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 1.9 TD [DHY (XUD9TE/Y)] 90 л.с. дизель | 1998 - 2000 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 2.0 16V [RFN (EW10J4)] 136 л.с. бензин | 2000 - 2005 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 2.0 HDI 90 [RHY (DW10TD)] 90 л.с. дизель | 1999 - 2005 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 2.0 i 16V [RFS (XU10J4RS)] 163 л.с. бензин | 1998 - 2005 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | купе (N0) | 2.0 [RFV (XU10J4R)] 132 л.с. бензин | 1998 - 2000 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 1.4 MT (75 л.с.) | 1997 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 1.4d MT (68 л.с.) | 2001 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 1.6 AT (109 л.с.) | 2001 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 1.6 AT (88 л.с.) | 1997 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 1.6 MT (109 л.с.) | 2001 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 1.6 MT (88 л.с.) | 1997 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 1.8 AT (101 л.с.) | 1997 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 1.8 MT (110 л.с.) | 1997 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 1.8 MT (90 л.с.) | 1997 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 1.9d MT (71 л.с.) | 1998 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 2.0 MT (132 л.с.) | 1998 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 2.0d MT (109 л.с.) | 2001 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Универсал 5 дв. | 2.0d MT (90 л.с.) | 1999 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 1.4 MT (75 л.с.) | 1997 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 1.4d MT (68 л.с.) | 2001 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 1.6 AT (109 л.с.) | 1998 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 1.6 AT (88 л.с.) | 1997 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 1.6 MT (109 л.с.) | 1998 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 1.6 MT (88 л.с.) | 1997 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 1.8 MT (110 л.с.) | 1997 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 1.8 MT (90 л.с.) | 1997 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 1.9d MT (70 л.с.) | 1998 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 2.0 AT (132 л.с.) | 1998 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 2.0 MT (132 л.с.) | 1998 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 2.0d AT (109 л.с.) | 2001 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 2.0d MT (109 л.с.) | 2001 - 2004 |
Citroen | Xsara | Xsara (1997-2004) | Хэтчбек 5 дв. | 2.0d MT (90 л.с.) | 1999 - 2004 |
Citroen | Xsara Picasso | - | Xsara Picasso | 1.6 MT (110 л.с.) | 2000 - 2010 |
Citroen | Xsara Picasso | - | Xsara Picasso | 1.6 MT (88 л.с.) | 1999 - 2010 |
Citroen | Xsara Picasso | - | Xsara Picasso | 1.6d AT (109 л.с.) | 2004 - 2010 |
Citroen | Xsara Picasso | - | Xsara Picasso | 1.6d MT (109 л.с.) | 2004 - 2010 |
Citroen | Xsara Picasso | - | Xsara Picasso | 1.8 MT (116 л.с.) | 2000 - 2010 |
Citroen | Xsara Picasso | - | Xsara Picasso | 2.0 AT (136 л.с.) | 2003 - 2010 |
Citroen | Xsara Picasso | - | Xsara Picasso | 2.0d MT (90 л.с.) | 2000 - 2010 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Универсал 5 дв. | 1.4 MT (75 л.с.) | 1993 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Универсал 5 дв. | 1.6 MT (88 л.с.) | 1993 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Универсал 5 дв. | 1.8 AT (101 л.с.) | 1993 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Универсал 5 дв. | 1.8 MT (110 л.с.) | 1996 - 1998 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Универсал 5 дв. | 1.8d MT (60 л.с.) | 1993 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Универсал 5 дв. | 1.9d MT (64 л.с.) | 1993 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Универсал 5 дв. | 1.9d MT (68 л.с.) | 1994 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Универсал 5 дв. | 1.9d MT (90 л.с.) | 1993 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Хэтчбек 5 дв. | 1.4 MT (75 л.с.) | 1991 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Хэтчбек 5 дв. | 1.6 AT (88 л.с.) | 1991 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Хэтчбек 5 дв. | 1.6 MT (88 л.с.) | 1991 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Хэтчбек 5 дв. | 1.8 MT (101 л.с.) | 1992 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Хэтчбек 5 дв. | 1.8d MT (60 л.с.) | 1993 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Хэтчбек 5 дв. | 1.9 MT (120 л.с.) | 1991 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Хэтчбек 5 дв. | 1.9d MT (68 л.с.) | 1994 - 1997 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Хэтчбек 5 дв. | 1.9d MT (71 л.с.) | 1991 - 1995 |
Citroen | ZX | ZX (1991-1998) | Хэтчбек 5 дв. | 1.9d MT (90 л.с.) | 1992 - 1997 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1.9 TD [D8C (XUD9UTF)] 92 л.с. дизель | 1996 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1.9 TD [DHY (XUD9TE)] 90 л.с. дизель | 1998 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.0 | 2001 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.0 i [RFW (XU10J2)] 109 л.с. бензин | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 D 4x4 [T9A (DJ5)] 86 л.с. дизель | 1999 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 D [T9A (DJ5)] 86 л.с. дизель | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TD [T8A (DJ5T)] 103 л.с. дизель | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 [THX (DJ5TED)] 107 л.с. дизель | 1999 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TDI [THX (DJ5TED)] 107 л.с. дизель | 1997 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.8 HDI [8140.43S] 128 л.с. дизель | 2000 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 2.5 TD [T8A (DJ5T)] 103 л.с. дизель | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 1.9 D [D8C (XUD9AU)] 69 л.с. дизель | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 1.9 TD 4x4 [D8C (XUD9UTF)] 92 л.с. дизель | 1996 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 1.9 TD [D8C (XUD9UTF)] 92 л.с. дизель | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 1.9 TD [DHY (XUD9TE)] 90 л.с. дизель | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 2.0 i 4x4 [RFW (XU10J2)] 109 л.с. бензин | 1996 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 2.0 i [RFW (XU10J2)] 109 л.с. бензин | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 2.5 D 4x4 [T9A (DJ5)] 86 л.с. дизель | 1996 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 2.5 D [T9A (DJ5)] 86 л.с. дизель | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 2.5 TD 4x4 [T8A (DJ5T)] 103 л.с. дизель | 1996 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 2.5 TDI 4x4 [THX (DJ5TED)] 107 л.с. дизель | 1997 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 2.5 TDI [THX (DJ5TED)] 107 л.с. дизель | 1997 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | автобус (230P) | 2.8 HDI [8140.43S] 128 л.с. дизель | 2000 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | фургон (230L) | 1.9 D [D8C (XUD9AU)] 69 л.с. дизель | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | фургон (230L) | 1.9 D [DJY (XUD9A)] 68 л.с. дизель | 1999 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | фургон (230L) | 1.9 TD [D8C (XUD9UTF)] 92 л.с. дизель | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | фургон (230L) | 1.9 TD [XUD9TE] 90 л.с. дизель | 1999 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | фургон (230L) | 2.0 i [RFW (XU10J2)] 109 л.с. бензин | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | фургон (230L) | 2.5 D 4x4 [T9A (DJ5)] 86 л.с. дизель | 1999 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | фургон (230L) | 2.5 D [T9A (DJ5)] 86 л.с. дизель | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | фургон (230L) | 2.5 TD [T8A (DJ5T)] 103 л.с. дизель | 1994 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | фургон (230L) | 2.5 TDI 4x4 [THX (DJ5TED)] 107 л.с. дизель | 1999 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | фургон (230L) | 2.5 TDI [THX (DJ5TED)] 107 л.с. дизель | 1997 - 2002 |
Peugeot | Boxer | I поколение (1994-2002) | фургон (230L) | 2.8 HDI [8140.43S] 128 л.с. дизель | 2000 - 2002 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | Компактвэн | 1.4 MT (75 л.с.) | 1997 - 2008 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | Компактвэн | 1.6 MT (109 л.с.) | 1997 - 2008 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | Компактвэн | 1.6d MT (75 л.с.) | 1997 - 2008 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | Компактвэн | 1.6d MT (90 л.с.) | 1997 - 2008 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | Компактвэн | 1.8 MT (90 л.с.) | 1997 - 2008 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | Компактвэн | 1.9d MT (69 л.с.) | 1997 - 2006 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | Компактвэн | 2.0d MT (90 л.с.) | 1997 - 2006 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | фургон | 1.4 [KFV (TU3A)] 73 л.с. Бензин | 2002 - 2007 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | фургон | 1.6 [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензин | 2000 - 2007 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | фургон | 1.1 [HDZ (TU1M)] 60 л.с. Бензин | 1996 - 2007 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | фургон | 1.4 BiFuel [KFW (TU3JP)] 75 л.с. Бензин | 2003 - 2007 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | фургон | 1.4 [KFX (TU3JP); TU32] 75 л.с. Бензин | 1996 - 2007 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | фургон | 1.8 D [A9A (XUD7)] 58 л.с. Дизель | 1996 - 2007 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | фургон | 1.9 D 4WD [WJY (DW8B)] 69 л.с. Дизель | 2004 - 2007 |
Peugeot | Partner | Partner I (1997-2008) | фургон | 1.9 D [WJY (DW8B); WJZ (DW8)] 69 л.с. Дизель | 1996 - 2007 |
Ремонт
Модель
Стоимость ремонта
Мотаж/демонтаж