Главная / Рулевые рейки / Opel / Astra / R2103
Артикул Motorherz: R2103
OEM: 5900265
Варианты
| R21031RB | Рейка рулевая гидравлическая | 18500 р. |
Цена: 1000 р.
Описание
| Тип изделия | гидравлический ZF |
| Расположение руля | для левостороннего расположения руля |
| Общая длина [мм] | 1125 |
| Длина осевого шарнира [мм] | 280 |
| Вид соединения входного штока | не зубчатый |
| Высота входного штока [мм] | 78,5 |
| Диаметр входного штока [мм] | 17 |
| Вес [г] | 9000 |
| Расстояние между отверстиями крепления [мм] | 435 |
| Размер резьбы соединения напорного трубопровода | Ø12mm |
| Размер резьбы соединения возвратного провода | Ø11mm |
| Размер резьбы осевой шарнир | M14x150 |
Заменители
| OPEL | 13188616, 5900252, 5900264, 5900265, 5900286, 93181225, 93189018 |
Применимость
| Марка | Модель | Поколение | Тип кузова | Модификация | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.3d MT (90 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.4 AT (90 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.4 MT (90 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.6 AT (105 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.6 AT (94 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.6 MT (105 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.6 MT (94 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.7d MT (100 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.7d MT (80 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.8 AT (125 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.8 MT (125 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.9d MT (120 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 1.9d MT (150 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 2.0 MT (170 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 3 дв. | 2.0 MT (200 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.3d AT (90 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.3d MT (90 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.4 AT (90 л.с.) | 2004 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.4 MT (80 л.с.) | 2004 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.4 MT (90 л.с.) | 2004 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.6 AT (105 л.с.) | 2004 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.6 AT (94 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.6 MT (105 л.с.) | 2004 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.6 MT (94 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.7d MT (100 л.с.) | 2004 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.7d MT (80 л.с.) | 2004 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.8 AT (125 л.с.) | 2004 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.8 MT (125 л.с.) | 2004 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.9d AT (120 л.с.) | 2004 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.9d MT (100 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.9d MT (120 л.с.) | 2004 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 1.9d MT (150 л.с.) | 2004 - 2007 |
| Opel | Astra | Astra H (2004-2007) | Хэтчбек 5 дв. | 2.0 MT (240 л.с.) | 2005 - 2007 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.6 MT (105 л.с.) | 2005 - 2011 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.6 MT (115 л.с.) | 2008 - 2013 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.6 MT (94 л.с.) | 2006 - 2009 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.7d MT (110 л.с.) | 2008 - 2011 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.7d MT (110 л.с.) ecoFLEX | 2008 - наст. вр. |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.7d MT (125 л.с.) | 2008 - наст. вр. |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.8 AT (140 л.с.) | 2005 - наст. вр. |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.8 MT (120 л.с.) | 2005 - наст. вр. |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.8 MT (140 л.с.) | 2005 - наст. вр. |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.9d AT (100 л.с.) | 2005 - 2011 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.9d AT (120 л.с.) | 2005 - 2011 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.9d AT (150 л.с.) | 2005 - 2011 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.9d MT (100 л.с.) | 2005 - 2011 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.9d MT (120 л.с.) | 2005 - 2011 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 1.9d MT (150 л.с.) | 2005 - 2011 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 2.0 MT (200 л.с.) | 2005 - 2011 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 2.2 AT (150 л.с.) | 2005 - 2011 |
| Opel | Zafira | Zafira B (2005-наст. вр.) | Компактвэн | 2.2 MT (150 л.с.) | 2005 - 2011 |
Ремонт
Модель
Стоимость ремонта
Мотаж/демонтаж